
Таль ручная червячная передвижная предназначена для подъёма, удержания в поднятом состоянии и опускания груза при различных работах в режиме не выше 1М по ГОСТ 25835-83 и перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля по ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89. В качестве передвижной используется стационарная таль, укомплектованная механизмом перемещения (кошкой). Таль может эксплуатироваться как в закрытом, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже -20С
ТРЧП-1 | ТРЧП-3.2 | ТРЧП-5 | ТРЧП-8 | Критерии выбора тали | |
Грузоподъёмность, т | 1 | 3.2 | 5 | 8 |
|
Высота подъёма, м | 3, 6, 9, 12 | ||||
Тяговое усилие тали, кгс | 35 | 65 | 75 | 75 | |
Тяговое усилие кошки, кгс | 10 | 18 | 20 | 25 | |
Исполнение | обычное | ||||
Масса тали (без цепей), кг | 39-93 | 83-173 | 173-227 | 280-460 | |
Габаритные размеры, мм | |||||
H | 335 | 585 | 730 | 980 | |
L | 220 | 295 | 355 | 460 | |
B | 130 | 210 | 280 | 335 | |
h | 10 | 12 | 16 | 16 | |
b | 10 | 18 | 20 | 25 | |
Ограничения:
|